容量范圍: 10-150AH
標稱電壓: 12V/24 V
電壓范圍: 12V 系列 9-12.6V (三元鋰)、
9.2-14.6V (磷酸鐵鋰)
24V 系列 21-29.4V (三元鋰)、
18.4-29.2V (磷酸鐵鋰)
循環壽命: 25°C 環境, 100% 充放
三元鋰 500 次,剩余容量 60% 以上
磷酸鐵鋰 1200 次,剩余容量 70% 以上
最大充電電流: 1C5A
最大放電電流: 2C5A (三元鋰)、
5-10C5A (磷酸鐵鋰)
自耗電: 25±5°C 環境下,低于 2%
適用環境溫度:充電 -10-55 °C
放電 -20-65°C : ( 三元鋰) -20-75°C( 磷酸鐵鋰)
建議工作溫度: 25±5°C
相對濕度: 45%-75%
設計特性:
同品質A品電芯
高精度進口芯片保護電路
專用太陽能控制系統(可選配)控制器一體防水外
殼設計(膠殼、鋁合金殼)
比鉛酸更長的使用壽命
應用領域:太陽能儲能、應急照明、備用電源、醫療器械、電動工具、
UPS 、安防報警系統、通訊設 備 、 智 能 機 器 人 、 電 動 車類、電動玩具等。
規格表:
HS 鋰電池系列 | ||||||
電池型號 | 電芯型號 | 標稱電壓 | 配置 | 電流 | 裸包尺寸 | 外殼尺寸 |
HS 12V-10Ah | 動力芯2000&2500 | 11.1V | 3串4并或3串5井 | 6A/10A/15A | 75*75*95 | 147*88*310 |
HS 12V-15Ah | 3串6并 | 75*75*120 | 147*88*310 | |||
HS 12V-20Ah | 3串8并或3串10并 | 75*75*160 | 147*88*310 | |||
HS 12V-25Ah | 3串10并 | 75*75*200 | 147*88*310 | |||
HS 12V-30Ah | 3串12并或3串15并 | 75*75*240 | 147*88*310 | |||
HS 12V-35Ah | 3串14并 | 75*75*275 | 147*88*310 | |||
HS 12V-40Ah | 3串20并或3串16并 | 75*120*148 | 147*88*310 | |||
HS 12V-45Ah | 3串18并 | 75*120*348 | 147*88*310 | |||
HS 12V-50Ah | 3串20并或3串25并 | 75*120 176 | 147*88*310 | |||
HS 12V-55Ah | 3串22并 | 75*120*213 | 147*88*310 | |||
HS 12V-60Ah | 3串24并或3串30并 | 75*120*230 | 147*88*310 | |||
HS 12V-65Ah | 3串26并 | 75*120*250 | 147*88*310 | |||
HS 12V-70Ah | 3串28并或3串35并 | 75*120*270 | 147*88*310 | |||
HS 12V-75Ah | 3串30并 | 75*120*285 | 147*88*310 | |||
HS 12V-80Ah | 3串32并或3串40并 | 75*130*269 | 147*88*310 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HS 12V-10Ah |
數碼芯 2000 |
11.1V | 3串4并或3串5井 | 6A/10A/15A | 75*55.5*102.5 | 147*88*310 |
HS 12V-15Ah | 3串6并 | 75*55.5*150 | 147*88*310 | |||
HS 12V-20Ah | 3串8并或3串10并 | 75*55.5*195 | 147*88*310 | |||
HS 12V-25Ah | 3串10并 | 75*55.5*250.5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-30Ah | 3串12并或3串15井 | 75*55.5*287.5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-35Ah | 3串14并 | 75*111*175.5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-40Ah | 3串20并或3串16并 | 75*111*195 | 147*88*310 | |||
HS 12V-45Ah | 3串18并 | 75*111*232 | 147*88*310 | |||
HS 12V-50Ah | 3串20并或3串25并 | 75*111*250.5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-55Ah | 3串22并 | 75*111*269 | 147*88*310 | |||
HS 12V-60Ah | 3串24并或3串30并 | 75*111*287.5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-65Ah | 3串26并 | 75*130*287.5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-70Ah | 3串28并或3串35并 | 75*130*287.5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-75Ah | 3串30并 | 75*130*324.5 | 147*88*310 | |||
HS 12V-80Ah | 3串32并或3串40并 | 75*130*343 | 147*88*310 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HS 12V-20Ah |
磷酸鐵鋰 5000 |
12.81V | 4串4并 | 6A/10A/15A | 75*142*198 | 147*88*310 |
HS 12V-30Ah | 4串6并 | 75*142*264 | 147*88*310 | |||
HS 12V-40Ah | 4串8并 | 75*142*264 | 147*88*310 | |||
HS 12V-50Ah | 4串10并 | 75*142*330 | 147*88*350 | |||
HS 12V-60Ah | 4串12并 | 75*142*396 | 147*88*416 | |||
HS 12V-70Ah | 4串14并 | 75*142*462 | 147*88*482 | |||
HS 12V-80Ah | 4串16并 | 75*142*530 | 147*88*560 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:沒有了