華申電源有限公司
華申電源有限公司
HSS 太陽能系列
HSS 太陽能系列

容量范圍: 18AH-250Ah
電壓范圍: 12V
自放電率低 (50°C) : 小于 2% 每月
循環次數 (50° C)
30% 放電深度: 1700 次
50% 放電深度: 800 次
100% 放電嘗試: 400 次
設計壽命長 (50°C) : 浮充壽命 10 年
適用環境范圍: -15-50°C
工作溫度范圍: -20-50°C :
建議工作溫度: 25°C

設計特性:

     +穩定性能好     可靠性高長使用壽命

     +免維護工作     低壓排氣系統

     +高負荷格子體     自放電率低

應用領域:

     UPS 、 EPS 、直流屏等后備電源系統、太陽能風

     能家用發電系統和路燈照明、電動玩具、應急燈統。

規格表:

HSS太陽能系列產品規格
電池型號 電壓(V) 容量(Ah) 重量(kg) 外形尺寸(mm) 端子類型
總高
HSS 12-18 12 18 5.2 181 77 167 170 T12
HSS 12-20 12 20 5.5 181 77 167 170 T12
HSS 12-26 12 26 7.8 166 126 175 175 T5/T6
HSS 12-28 12 28 8.1 166 175 126 126 T5/T6
HSS 12-33 12 33 10.2 195 130 159 180 T14
HSS 12-38 12 38 12 198 166 171 171 T14
HSS 12-40 12 40 13 198 166 171 171 T14
HSS 12-45 12 45 13.8 198 166 171 171 T14
HSS 12-50 12 50 14.5 229 138 210 235 T14
HSS 12-55 12 55 16 229 138 210 235 T14
HSS 12-60 12 60 18 350 167 180 185 T14
HSS 12-65 12 65 21 350 167 180 185 T14
HSS 12-70 12 70 22.5 260 169 210 215 T14
HSS 12-80 12 80 24 260 169 210 215 T14
HSS 12-100 12 100 30 330 171 215 220 T16
HSS 12-100L 12 100 31.5 407 177 225 230 T16
HSS 12-120 12 120 35 407 177 225 230 T16
HSS 12-134 12 134 38 344 173 280 285 T16
HSS 12-150 12 150 42 483 170 240 245 T16
HSS 12-200 12 200 60 522 240 220 225 T16
HSS 12-250 12 250 72 520 268 220 225 T16

  • 上一篇:沒有了
  • 下一篇:沒有了
成年人视频在线播放_成年美女黄网站小视频_五月天婷婷在线播放视频_人妻2020中文字幕