華申電源有限公司
華申電源有限公司
HSG 中密系列
HSG 中密系列

容量范圍: 24Ah-3000Ah( 25° C)
電壓范圍: 2V/6V/12V
循環次數 ( 25° C )
30% 放電深度: 1700 次 ( 12V/6V) 2000 次 ( 2V)
50% 放電深度: 800 次 ( 12V/6V) 1000 次 ( 2V)
100% 放電深度: 400 次 ( 12V/6V) 500 次 ( 2V)
深度放電與淺放電都可以
自放電率低: 25° C, 低于 2% 每月
設計壽命長: 25° C, 浮充壽命:
12V:12 年
2V/6V18年
適用環境范圍: -15~50°C
工作溫度范圍: -20~50°C
建議工作溫度: 25°C

設計特性:

長使用壽命

可靠性高,質量好

深度放電性能好

極強的放電恢復能力

應用領域:

控制系統,電動玩具,應急燈,電動工具,報警系統,

應急照明系統,備用電力電源, UPS, 電力系統,

電信設備,消防和安全防衛系統,鐵路系統以及發電站等。

規格表:

HSG中密系列產品規格
電池型號 電壓(V) 容量(Ah) 重量(kg) 外形尺寸(mm) 端子類型 端子位置
總高
HSG6-100Ah 6 100 14.8 194 170 205 210 T14 A
HSG6-150Ah 6 150 24 260 180 245 250 T16 B
HSG6-180Ah 6 180 27.5 306 169 220 225 T16 B
HSG6-200Ah 6 200 29 322 178 227 230 T16 A
HSG12-24Ah 12 24 7.4 166 175 125 125 T4/T12 D
HSG12-26Ah 12 26 7.9
HSG12-28Ah 12 28 8.8
HSG12-24SAh 12 24 7.5 166 126 174 174/181 T14/15 D
HSG12-28SAh 12 28 8.8
HSG12-33Ah 12 33 10 195 130 155 163/180 T14/16 C
HSG12-38Ah 12 38 11.8 197 165 170 170 T14 D
HSG12-40Ah 12 40 12.5
HSG12 45Ah 12 45 13.8
HSG12-50Ah 12 50 16.2 230 138 211 215 T14 C
HSG12-55Ah 12 55 17.3 230 138 211 215 T14 C
HSG12-60Ah 12 60 19.3 350 166 179 179 T14 D
HSG12-65Ah 12 65 20.4
HSG12-70Ah 12 70 22.5 260 169 211 215 T14 C
HSG12-75Ah 12 75 23.5
HSG12-80Ah 12 80 24.2
HSG12 90Ah 12 90 27 306 169 211 215 T14 C
HSG12-100Ah 12 100 29.5 330 171 214 220 T16 C
HSG12-120Ah 12 120 34.8 409 176 225 225 T16 C
HSG12-150Ah 12 150 41.8 485 172 240 240 T16 C
HSG12-160Ah 12 160 49.5 530 207 214 218 T16 E
HSG12-180Ah 12 180 53.5
HSG12-200Ah 12 200 59.5 522 238 218 222 T16 E
HSG12-250Ah 12 250 71.5 521 269 220 224 T16 E

  • 上一篇:沒有了
  • 下一篇:沒有了
成年人视频在线播放_成年美女黄网站小视频_五月天婷婷在线播放视频_人妻2020中文字幕