容量范圍: 1.2Ah-20Ah(25° C)
電壓范圍: 2v/4v/6v/12v
低自放電率: 25 攝氏度,小于 2% 每月
長設計壽命:
25攝氏度, 4V/6V/12V 小于 28Ah. 浮充壽命為 5 年
12V 大于 28Ah, 浮充壽命為 10 年
2V/6V 大于 100Ah, 浮充壽命為 15 年
密封反應率高: 大于 98%
適用環境范圍: -15-50° C
工作溫度范圍: -20-50° C
建議工作溫度: 25° C
設計特性:
穩定性能好 可靠性高
長使用壽命 免維護工作
低壓排氣系統 高負荷格子體 自放電率低
應用領域:控制系統,電動玩具,應急燈,電動工具,報警系統,
應急照明系統,備用電力電源,UPS, 電力系統,電信設備,
消防和安全防衛系統,鐵路系統以及發電站等。
規格表:HS小密系列產品規格 | |||||||||
電池型號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 端子類型 | 端子位置 | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||||
HS4-4Ah | 4 | 4 | 0.46 | 47 | 47 | 101 | 107 | F2 | D |
HS4-4.5Ah | 4 | 4.5 | 0.52 | ||||||
HS4-9Ah | 4 | 9 | 0.95 | 102 | 44 | 95 | 101 | F1/F2 | C |
HS6 1.2Ah | 6 | 1,2 | 0.28 | 98 | 25 | 52 | 58 | F1 | C |
HS6-3.2Ah | 6 | 3.2 | 0.62 | 134 | 34 | 61 | 67 | F1 | C |
HS6-4Ah | 6 | 4 | 0.69 | 70 | 48 | 101 | 107 | F1 | A |
HS6-4.5Ah | 6 | 4.5 | 0.76 | ||||||
HS6-5Ah | 6 | 5 | 0.84 | ||||||
HS6-7Ah | 6 | 7 | 1.11 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1/F2 | C |
HS6-8Ah | 6 | 8 | 1.28 | ||||||
HS6-10Ah | 6 | 10 | 1.55 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | C |
HS6-12Ah | 6 | 12 | 1.7 | ||||||
HS12-1.2Ah | 12 | 1.2 | 0.54 | 98 | 43 | 52 | 58 | F1 | E |
HS12-1.9Ah | 12 | 1.9 | 0.78 | 178 | 34 | 60 | 66 | F1 | C |
HS12-2.3Ah | 12 | 2.3 | 0.9 | ||||||
HS12-2Ah | 12 | 2 | 0.74 | 70 | 47 | 98 | 103 | F1 | C |
HS12-2.9Ah | 12 | 2.9 | 1.05 | 79 | 56 | 99 | 104 | F1 | D |
HS12-3.2Ah | 12 | 3.2 | 1.2 | 134 | 67 | 61 | 67 | F1 | E |
HS12-4Ah | 12 | 4 | 1.35 | 90 | 70 | 101 | 107 | F1/F2 | C |
HS12-4.5Ah | 12 | 4.5 | 1.5 | ||||||
HS12-5Ah | 12 | 5 | 1.65 | ||||||
HS12-7Ah | 12 | 7 | 2.1 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | F |
HS12-7.2Ah | 12 | 7.2 | 2.2 | ||||||
HS12-7.5Ah | 12 | 7.5 | 2.2 | ||||||
HS12-8Ah | 12 | 8 | 2.35 | ||||||
HS12-8.5Ah | 12 | 8.5 | 2.5 | ||||||
HS12-9Ah | 12 | 9 | 2.65 | ||||||
HS12-10Ah | 12 | 10 | 3.1 | 151 | 98 | 95 | 101 | F1/F2 | F |
HS12-12Ah | 12 | 12 | 3.4 | ||||||
HS12-15Ah | 12 | 15 | 4.8 | 181 | 77 | 167 | 167 | T12 | D |
HS12-17Ah | 12 | 17 | 5 | ||||||
HS12-18Ah | 12 | 18 | 5.2 | ||||||
HS12-20Ah | 12 | 20 | 5. |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:沒有了